Clientes
Clientes
![]() | Kieffer & Asociados Corredores de Seguros Sistema Web de Producción 2003 - 2008.
|
![]() | AIPE "Asociación de Instituciones de Promoción y Educación" 2008 - 2011 |
![]() | Wildlife Conservation Society (WCS) - Centro de Análisis Espacial (CAE) 2008 - 2013 |
![]() | EMBOL - "Embotelladoras Bolivianas S.A." Sistemas web para las áreas de gestión, producción, comercial y administración. |
![]() | Lexivox "Sistema de divulgación de normas jurídicas" 2003 a la fecha |
![]() | Red Bolivia Emprendedora (RBE) 2003 - 2011 |
![]() | Compañía de Seguros y Reaseguros FORTALEZA S.A Implementación del Sistema de Administración de Contenidos para un portal Web que funcione dentro del Intranet institucional. |
![]() | The Oxford Comitee for Famine Relief (OXFAM GB)-FUNDEPCO 2010 |
![]() | La Vitalicia S.A. 2003 - 2009 |
![]() | Universidad Salesiana Sistema Web de Enseñaza de Seguros y Contabilidad (E-learning) |
![]() | Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural - PRORURAL 2010 - 2011 |
![]() | MicBolivia 2008 - 2010 |
![]() | (ICAA) / Rainforest Alliance. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 2003 - 2008 |
![]() | Banco BISA 2003 – 2013 |
![]() | Cámara Nacional de Industrias 2010 - 2011
|
![]() | Ganancias Netas 2010 - 2011 |
![]() | ACONCAL 2003 - 2008 |
![]() | ANED - La Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo 2003 - 2008 |
![]() | AON Bolivia S.A. Corredores de Seguros 2008 - 2011 |
![]() | BIOCOMERCIO 2003 - 2008 |
![]() | Brinks 2003 - 2008 |
![]() | Centro Boliviano Americano. CBA 2003 - 2008 |
![]() | COBORSE 2003 - 2008 |
![]() | Canal 13 television Boliviana 2003 - 2008 |
![]() | Food for the Hungry (FHI) 2003 - 2008 |
![]() | Fundesnap - Consejo Regional Tsimane Mosetene “PILÓN LAJAS” (CRTM-PL) 2003 - 2008 |
![]() | Global Forest and Trade Network 2003 - 2008 |
![]() | Müller & Asociados - Sistemas Especiales para Grandes Empresas 2003 - 2008 |
![]() | Neoempresa - La fundación NeoEmpresa 2003 - 2008 |
![]() | Pa & Partners - Consultora Especializada en Recursos Humanos 2003 - 2008 |
![]() | Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y Unidad de Investigación Financiera 2003 - 2008 |
| Superintendencia de Hidrocarburos 2003 - 2008 |
|
![]() | Track Producciones 2003 - 2008 |
![]() | Ingeniería y Movimiento de Tierra TRANEX Ltda. 2003 - 2008 |
![]() | Universidad San Francisco de Asís 2003 - 2008 |
![]() | Viceministerio de Desarrollo de Culturas 2003 - 2008 |
![]() | SAVE THE CHILDREN, Acción contra el Hambre, CARE INTERNACIONAL EN BOLIVIA.- COOPI – FUNDEPCO 2008 |
![]() | WHY BOLIVIA - Educación para la integración 2011 a la fecha |
![]() | ONSC Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana / DACORP 2012 |
![]() | FUNDEPCO - Fundación para el Desarrollo Participativo Comunitario 2013
|
![]() | Truchas Titikaka - AUDAX 2012 |
![]() | Sembrar Sartawi - FUNDEPCO 2012 - 2013 |
![]() | Daily Express Bolivia 2014 - 2022 |
![]() | Escuela Militar de Ingeniería. 2013 - 2020 |
![]() | Bisa Bolsa 2013 - 2017 |
![]() | Asociación Boliviana de Software Libre (ABISOL) 2014 a la fecha |
![]() | Superintendencia de Transportes 2003 - 2008 |
| Superintendencia de Saneamiento Básico 2003 - 2008 |
|
| Reingeniería Total S.R.L 2003 - 2008 |
|
![]() | Alianza Francesa Sistema Web Contable / Financiero DNERP. Módulos de Facturación Ventas y Compras, RRHH, Activos Fijos y Contabilidad. Sistema Web Académico DNSIA integrado con el sistema de facturación y contabilidad del DNERP. 2006 - a la fecha
|
![]() | Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero - FROFIN 2015 |
![]() | Carrera de Informática UMSA Sistema Web de Gestión Académica SIA |
| Viceministerio de Defensa Civil - VIDECI http://edan.egob.org/ 2016 - 2020 |
|
![]() | Motivation Plastic Surgery Sistema Contable Financiero DNERP. Módulos de Facturtación, Compras, RRHH y Contabilidad. |
![]() | SERCOMK - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS K LTDA. Sistema Contable Financiero DNERP. Módulos de Facturación Ventas, Compras y Contabilidad.
|
![]() | Gimnasio Cronos Sistema Web Contable / Financiero DNERP. Módulos de Facturación Ventas y Compras, RRHH, Activos Fijos y Contabilidad. Sistema Web de Gestión y Seguimiento GymCloud integrado a los módulos de facturación, inventario y contabilidad del DNERP. |
![]() | Bortex
Sistema Web Contable / Financiero DNERP. Módulos de Facturación Ventas y Compras, RRHH, Activos Fijos y Contabilidad. Sistema Web de Producción integrado a los módulos de facturación, inventario y contabilidad del DNERP. 2019 a la fecha
|




















































