Clientes
Clientes
Covipol (Cooperativa de la Policía Boliviana) 2008
|
|
![]() | Kieffer & Asociados Corredores de Seguros 2003 - 2008, 2019 a la fecha |
![]() | AIPE "Asociación de Instituciones de Promoción y Educación" 2008 - 2011 |
![]() | Wildlife Conservation Society (WCS) - Centro de Análisis Espacial (CAE) http://dnsia.informatica.edu.bo/ 2008 - 2013 |
EMBOL - "Embotelladoras Bolivianas S.A." 2003 a la fecha |
|
![]() | Lexivox "Sistema de divulgación de normas jurídicas" 2013 a la fecha |
![]() | Red Bolivia Emprendedora (RBE) 2003 - 2011 |
![]() | Compañía de Seguros y Reaseguros FORTALEZA S.A 2009 |
![]() | The Oxford Comitee for Famine Relief (OXFAM GB)-FUNDEPCO 2010 |
![]() | La Vitalicia S.A. 2003 - 2009 |
![]() | Universidad Salesiana 2009 a la fecha |
![]() | Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 2010, 2015 |
![]() | Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural - PRORURAL 2010 - 2011 |
![]() | MicBolivia 2008 - 2010 |
![]() | (ICAA) / Rainforest Alliance. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 2003 - 2008 |
![]() | Banco BISA 2003 – 2013 |
![]() | Cámara Nacional de Industrias 2010 - 2011
|
![]() | Ganancias Netas 2010 - 2011 |
![]() | ACONCAL 2003 - 2008 |
![]() | ANED - La Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo 2003 - 2008 |
![]() | AON Bolivia S.A. Corredores de Seguros 2008 - 2011 |
![]() | BIOCOMERCIO 2003 - 2008 |
![]() | Brinks 2003 - 2008 |
![]() | Centro Boliviano Americano. CBA 2003 - 2008 |
![]() | COBORSE 2003 - 2008 |
![]() | Canal 13 television Boliviana 2003 - 2008 |
![]() | Food for the Hungry (FHI) 2003 - 2008 |
![]() | Fundesnap - Consejo Regional Tsimane Mosetene “PILÓN LAJAS” (CRTM-PL) 2003 - 2008 |
![]() | Global Forest and Trade Network 2003 - 2008 |
![]() | Müller & Asociados - Sistemas Especiales para Grandes Empresas 2003 - 2008 |
![]() | Neoempresa - La fundación NeoEmpresa 2003 - 2008 |
![]() | Pa & Partners - Consultora Especializada en Recursos Humanos 2003 - 2008 |
![]() | Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y Unidad de Investigación Financiera 2003 - 2008 |
Superintendencia de Hidrocarburos 2003 - 2008 |
|
![]() | Track Producciones 2003 - 2008 |
![]() | Ingeniería y Movimiento de Tierra TRANEX Ltda. 2003 - 2008 |
![]() | Universidad San Francisco de Asís 2003 - 2008 |
![]() | Viceministerio de Desarrollo de Culturas 2003 - 2008 |
![]() | SAVE THE CHILDREN, Acción contra el Hambre, CARE INTERNACIONAL EN BOLIVIA.- COOPI – FUNDEPCO 2008 |
![]() | WHY BOLIVIA - Educación para la integración 2011 a la fecha |
![]() | ONSC Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana / DACORP 2012 |
![]() | FUNDEPCO - Fundación para el Desarrollo Participativo Comunitario 2013
|
![]() | Truchas Titikaka - AUDAX 2012 |
![]() | Sembrar Sartawi - FUNDEPCO 2012 - 2013 |
![]() | Daily Express Bolivia 2014 a la fecha |
![]() | Cervecería Boliviana Nacional “CBN” - Daily Express Bolivia 2012 a la fecha |
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrución de Bolivia. 2012 |
|
Corporación de negocios múltiple (CNM) 2013 - a la fecha |
|
![]() | Escuela Militar de Ingeniería. 2013 a la fecha |
![]() | Bisa Bolsa 2013 a la fecha |
![]() | Asociación Boliviana de Software Libre (ABISOL) 2014 a la fecha |
Observatorio Ciudadano 2014 a la fecha |
|
![]() | Superintendencia de Transportes 2003 - 2008 |
Superintendencia de Saneamiento Básico 2003 - 2008 |
|
Reingeniería Total S.R.L 2003 - 2008 |
|
![]() | Alianza Francesa 2006, 2014, 2015, 2016 a la fecha |
![]() | Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero - FROFIN 2015 |
Carrera de Informática UMSA http://dnsia.informatica.edu.bo/ 2016 a la fecha |
|
Viceministerio de Defensa Civil - VIDECI http://edan.egob.org/ 2016 a la fecha |